Хэтчбек 1.5
Дизайн
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Противотуманные фары | • | ||
| Задние противотуманные фонари | • | • | • |
| Бампер, окрашенный в цвет кузова | • | • | • |
| Решетка радиатора черного цвета | • | • | • |
| Хромированная накладка решетки радиатора | • | • | • |
| Ручки дверей черного цвета | • | • | • |
| Ручка задней двери черного цвета | |||
| Ручка задней двери в цвет кузова | • | • | • |
| Стальные диски R14 черного цвета | • | • | • |
| Стальные диски R13 черного цвета | |||
| Стальные диски R13 серебристого цвета | |||
| Шины 175/70 R13 | |||
| Шины 185/60 R14 | • | • | • |
| Колпаки колес | • | • | • |
| Передние брызговики | • | • | • |
| Задние брызговики | • | • | • |
| Дополнительный стоп сигнал | • | • | • |
| Стандартное запасное колесо со стальным диском | • | • | • |
| Корпус приборного щитка серебристый | |||
| Корпус приборного щитка под цвет панели приборов | • | • | • |
Интерьер
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Тканевая обивка сидений | • | • | • |
| Обивка дверей стандартная с пластиковыми вставками | • | ||
| Обивка дверей стандартная | |||
| Обивка дверей люкс | • | • |
Безопасность
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Подушка безопасности водителя | • | • | |
| Ремни безопасности на передних сиденьях с аварийной блокировкой ремня | • | • | • |
| Трехточечные ремни безопасности с аварийной блокировкой на задних сиденьях | • | • | • |
| Скользящая пряжка ремней задних сидений | • | • | • |
| 2 подголовника передних сидений с регулировкой по высоте | • | • | • |
| Система креплений isofix для устройств детской безопасности | • | • | • |
| Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • |
Комфорт
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Гидроусилитель руля | • | • | |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона | • | • | • |
| Кондиционер | • | ||
| Центральный замок | • | ||
| Прикуриватель | • | • | • |
| Подстаканник | • | • | • |
| Тахометр | • | ||
| Цифровые часы | • | • | • |
| Пепельница с подсветкой | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передних дверей | • | • | |
| Заднее стекло с электроподогревом | • | • | • |
| Стеклоочиститель заднего стекла | • | • | • |
| Складывающиеся боковые зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона | • | • | • |
| Удаленное открытие крышки бензобака | • | • | • |
| Удаленное открытие двери багажника | |||
| Регулировка наклона спинки сиденья водителя | • | • | • |
| Складывающееся заднее сиденье (6:4) | • | • | • |
| Аудиоподготовка | • | • | • |
| Динамики передние и задние | • | • | • |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • |
| Козырек водителя с карманом | • | • | • |
| Козырек переднего пассажира с маленьким зеркалом | • | • | • |
| Электрокорректор фар | • | • | • |
Дизайн
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Противотуманные фары | • | • | |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • |
| Бампер, окрашенный в цвет кузова | • | • | • |
| Решетка радиатора черного цвета | • | • | • |
| Хромированная накладка решетки радиатора | • | • | • |
| Ручки дверей черного цвета | • | • | • |
| Ручка задней двери черного цвета | |||
| Ручка задней двери в цвет кузова | • | • | • |
| Стальные диски R14 черного цвета | |||
| Стальные диски R13 черного цвета | • | • | |
| Стальные диски R13 серебристого цвета | • | ||
| Шины 175/70 R13 | • | • | • |
| Шины 185/60 R14 | |||
| Колпаки колес | • | • | |
| Передние брызговики | • | • | • |
| Задние брызговики | • | • | • |
| Дополнительный стоп сигнал | • | • | • |
| Стандартное запасное колесо со стальным диском | • | • | • |
| Корпус приборного щитка серебристый | • | • | • |
| Корпус приборного щитка под цвет панели приборов |
Интерьер
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Тканевая обивка сидений | • | • | • |
| Обивка дверей стандартная с пластиковыми вставками | • | ||
| Обивка дверей стандартная | • | ||
| Обивка дверей люкс | • |
Безопасность
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Подушка безопасности водителя | |||
| Ремни безопасности на передних сиденьях с аварийной блокировкой ремня | • | • | • |
| Трехточечные ремни безопасности с аварийной блокировкой на задних сиденьях | • | • | • |
| Скользящая пряжка ремней задних сидений | • | • | • |
| 2 подголовника передних сидений с регулировкой по высоте | • | • | • |
| Система креплений isofix для устройств детской безопасности | • | • | • |
| Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • |
Комфорт
| Уровень комплектации | S | SE | SX |
| Гидроусилитель руля | • | • | |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона | • | • | • |
| Кондиционер | • | ||
| Центральный замок | • | ||
| Прикуриватель | • | • | • |
| Подстаканник | • | • | • |
| Тахометр | |||
| Цифровые часы | • | • | • |
| Пепельница с подсветкой | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передних дверей | • | ||
| Заднее стекло с электроподогревом | • | • | • |
| Стеклоочиститель заднего стекла | • | • | • |
| Складывающиеся боковые зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона | • | • | • |
| Удаленное открытие крышки бензобака | • | • | • |
| Удаленное открытие двери багажника | |||
| Регулировка наклона спинки сиденья водителя | • | • | • |
| Складывающееся заднее сиденье (6:4) | • | • | • |
| Аудиоподготовка | • | • | • |
| Динамики передние и задние | • | • | • |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • |
| Козырек водителя с карманом | • | • | • |
| Козырек переднего пассажира с маленьким зеркалом | • | • | • |
| Электрокорректор фар | • | • | • |
Технические характеристики
| Двигатель | 1.5 (86 Л.С) | ||
| Норма токсичности | Евро3 | ||
| Рабочий объем двигателя, см.куб | 1499 | ||
| Степень сжатия | 9.5 | ||
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 63 (86) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 130/3400 | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Комбинированная рычажная | ||











