Регламент технического обслуживания автомобиля "CHANCE"
| Объект обслуживания и виды работ | Периодичность обслуживания | |||||||||||
| Пробег (км) или период эксплуатации (год), в зависимости от того, что наступит ранее* | ||||||||||||
| х 1000 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Срок эксплуатации | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Системы СИЛОВОГО АГРЕГАТА | ||||||||||||
| Затяжка резьбовых соединений крепления силового агрегата (кронштейнов к силовому агрегату, подушек к кронштейнам на силовом агрегате, подушек к кузову)*** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Приводной ремень (генератор и насос рулевого гидроусилителя) | К | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | |
| Проверка наличия смазки в подшипниках генератора, при необходимости добавить*** | - | - | - | - | - | - | К | - | - | - | - | |
| Смазка винтовых шлицев и втулки ротора стартера (кроме стартера 9141322)*** | - | - | - | - | - | - | К | - | - | - | - | |
| Моторное масло и масляный фильтр (1) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| охлаждающая жидкость | К | К | К | К | З | К | К | К | З | К | К | |
| Система охлаждения (герметичность шлангов и их соединений, включение электровентилятора) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| топливный фильтр | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| топливные трубопроводы и их соединения | К | - | К | - | К | - | К | - | К | - | К | |
| Проверка давления в системе питания Срвт*** | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| фильтрующий элемент воздухоочистителя (2) | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Промывка системы принудительной вентиляции картера*** | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Проверка затяжки болтов головки цилиндров*** | - | - | - | - | - | К | - | - | - | - | К | |
| Зазоры в механизме привода клапанов*** | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Проверка работы двигателя на холостом ходу с контролем и регулировкой токсичности отработавших газов*** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Угол опережения зажигания | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Свечи зажигания | - | К | З | К | З | К | З | К | З | К | З | |
| Емкость и трубопроводы системы сбора паров топлива (при ее наличии) | - | - | - | - | К | - | - | - | К | - | - | |
| Объект обслуживания и виды работ | Периодичность обслуживания | |||||||||||
| Пробег (км) или период эксплуатации (год), в зависимости от того, что наступит ранее* | ||||||||||||
| х 1000 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Срок эксплуатации | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Система принудительной вентиляции картера | - | - | - | К | - | - | К | - | - | К | - | |
| зубчатый ремень газораспределительного механизма, натяжной и направляющий ролики | - | - | - | - | - | К | З | - | - | - | - | |
| Контроль уровня масла в коробке передач. Замена масла в коробке передач | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Контроль состояний клемм разъемов выключателя света заднего хода, термореле включения вентилятора радиатора, стартера, электровентилятора*** | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи | - | - | - | - | К | - | К | - | К | - | К | |
| Проверка всех параметров СРВТ тестером с контролем содержания вредных веществ в отработанных газах*** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| ШАССИ И КУЗОВ | ||||||||||||
| Выпускной трубопровод, его соединения и крепление | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| тормозная жидкость (3) | К | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | |
| Колодки и диски передних тормозных механизмов | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Колодки и барабаны ( или диски) задних тормозных механизмов | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| стояночный тормоз | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Трубопроводы тормозного гидропривода и их соединения | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Подшипники ступиц задних колес, зазоры | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Педаль сцепления и тормоза (свободный ход) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| затяжка резьбовых соединений шасси и на основании кузова | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| состояние шин и давление воздуха в шинах | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Углы установки колес, проверка** | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| рулевое колесо и рулевой привод | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| рабочая жидкость и трубопроводы рулевого гидроусилителя | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Чехлы шарниров полуосей | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| ремни безопасности, пряжки и узлы крепления ремней к кузову | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Объект обслуживания и виды работ | Периодичность обслуживания | |||||||||||
| Пробег (км) или период эксплуатации (год), в зависимости от того, что наступит ранее* | ||||||||||||
| х 1000 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Срок эксплуатации | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Замки, петли, защелка капота | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Пробным выездом убедиться в исправности автомобиля | - | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Контроль уровня жидкости в гидропроводе сцепления | К | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | |
| Затяжка резьбовых соединений деталей подвесок и выхлопной системы | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Смазка петель, фиксаторов, ограничителей и осей замков дверей, петель и защелки капота, наружных ручек, салазок передних сидений | - | - | - | К | - | - | К | - | - | К | - | |
| * В таблице даны усредненные значения пробега автомобиля. Более точный километраж – см. талоны технического обслуживания. | ||||||||||||
| ** Регулировка углов установки колес не входит в стоимость планового технического обслуживания и выполняется по заявке клиента*** Работы проводятся только на автомобиле с двигателем 1.3 | ||||||||||||
Обозначения в таблице "Регламент технического обслуживания":
К - контролировать, при необходимости произвести регулировку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей, устранить неисправности и заменить вышедшие из строя детали.
КУ - контролировать при ненормальном, повышенном износе шин или уводе автомобиля. При необходимости произвести регулировку.
З - заменить.
(1) - при эксплуатации автомобиля в районах с запыленным воздухом, в тяжелом режиме или при неблагоприятных условиях, то есть, при частых поездках на короткие расстояния, продолжительной работе двигателя на холостом ходу и т. д., замену
моторного масла и масляного фильтра производить через каждые 5000 км пробега или 6 месяцев эксплуатации, смотря по тому, что наступит быстрее.
(2) - при эксплуатации автомобиля в районах с запыленным воздухом, замену фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя производить чаще, чем указано в регламенте.
(3) - если автомобиль часто эксплуатируется с прицепом или в холмистой (горной) местности, тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 15 000 км пробега.